Festplatten Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Modell | Seagate Expansion 4TB STGX4000400 Test | Seagate Barracuda 2 TB ST2000DMZ08 Test | Samsung 870 EVO 500 MZ-77E500B/EU Test | Intenso 3823430 SSD 128 Test |
| Preis | 98,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 55,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 51,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 32,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | ||||
| Hersteller | Seagate | Seagate | Samsung | Intenso |
| Modell | Expansion | Barracuda | 870 EVO | Portable |
| Bauart | Externe Festplatte | Internet Festplatte | Interne Festplatte | Externe Festplatte |
| Kapazität | 1 TB - 5 TB | 1 TB - 8 TB | 250 GB - 4 TB | 128 GB - 1 TB |
| Anschluss | USB 2.0 / USB 3.0 | SATA | SATA III | USB 3.0 |
| Geschwindigkeit | 120 MB/s | 7.200 U/Min | 530 - 560 MB/s | 320 MB/s |
| Gewicht | ca. 259 g | ca. 417 g | ca. 45 g | ca. 50 g |
| Abmessungen | 11,5 x 8 x 2 cm | 14,7 x 10,2 x 2 cm | 10 x 7 x 0,7 cm | 1 x 5,5 x 9 cm |
| Technologie | HDD Festplatte | HDD Festplatte | SSD Festplatte | SSD Festplatte |
| Format | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll | 1,8 Zoll |
| Preis | 98,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 55,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 51,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 32,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
