Studiomikrofon Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                                    |
| Modell | AKG C214 Test | Shure SM7B Test | Rode NT1-A Test | Rode NT2-A Test | Rode NT1-KIT Test | Audio Technica AT 2035 Test | Rode PodMic Test | Rode Procaster Test | Shure PGA58 Test | Blue Microphones Blackout Spark SL Test | Audio Technica AT 2050 Test | Audio Technica AT 4040 Test | AKG P120 Test | Shure PGA48 Test | Boya BY-M1000 Test | 
| Preis |                              399,60 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              389,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              315,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              154,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              111,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              166,91 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              75,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              170,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              239,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              439,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              105,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              56,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              124,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                 
| Bewertung | |||||||||||||||
| Hersteller | AKG | Shure | Rode | Rode | Rode | Audio Technica | Rode | Rode | Shure | Blue Microphones | Audio Technica | Audio Technica | AKG | Shure | Boya | 
| Modell | C214 | SM7B | NT1-A | NT2-A | NT1-KIT | AT2035 | PodMic | Procaster | PGA58 | Blackout Spark | AT 2050 | AT 4040 | P120 | PGA48 | BY-M1000 | 
| Ursprung | Österreich | USA | Australien | Australien | Australien | Japan | Australien | Australien | USA | USA | Japan | Japan | Deutschland | USA | China | 
| Bauweise | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | 
| Membran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran | 
| Membrangröße | 1 Zoll / 2,54 cm | 1 Zoll | 1 Zoll | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 17 mm | 16 mm | 1,3 Zoll | 
| Phantomspeisung | 48 V | 0 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 0 V | 0 V | 0 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 0 V | 24 V oder 48 V | 
| Gewicht | ca. 800 g | ca. 766 g | ca. 325 g | ca. 860 g | ca. 395 g | ca. 410 g | ca. 930 g | ca. 695 g | ca. 295 g | ca. 325 g | ca. 860 g | ca. 450 g | ca. 525 g | ca. 300 g | ca. 810 g | 
| Farbe | schwarz-beige | schwarz | silber | grau | anthrazit | schwarz | schwarz | dunkelgrau | tiefschwarz | schwarz-silber | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz-silber | schwarz | 
| Eignung | Sprache & Gesang | Sprache & Gesang | Musik, Sprache & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache | Sprache | Sprache & Gesang | Gesang & Sprache | Sprache, Gesang & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Gesang & Musik | Gesang & Sprache | Sprache | 
| Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Niere, Kugel & Acht | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere, Kugel & Acht | Niere | Niere | Niere | Niere, Kugel & Acht | 
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 13 kHz | 75 Hz - 18 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 15 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 
| Dynamikumfang | 143 dB | 142 dB | 137 dB | 147 dB | 128 dB | 149 dB | 100 dB | 115 dB | 120 dB | 92 dB | 149 dB | 155 dB | 150 dB | 94 dB SPL | 120 dB | 
| Zubehör | Koffer, Windschutz & Spinne | Popschutz & Gewindeadapter | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz & Mikrofonständer | Gewinde, Spinne & Tasche | Stativgelenk | Tasche & Gewindegelenk | Tasche, Kabel & Stativklemme | Spinne & Stativklemme | Spinne & Tasche | Spinne, Mikrofonkoffer & Tasche | Stativgewinde | Kabel, Tasche & Stativklemme | Spinne, Popschutz & XLR Kabel | 
| Preis |                                  399,60 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  389,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  315,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  154,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  111,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  166,91 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  75,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  170,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  239,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  439,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  105,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  56,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  124,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                 
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | 
