Tablet PC Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                                    |
| Modell | Lenovo Tab M10 Test | Apple iPad Pro 2021 Test | Samsung Galaxy Tab A8 Test | Blackview Tab11 Test | 
| Preis |                              149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              965,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              187,04 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              259,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                 
| Bewertung | ||||
| Marke | Lenovo | Apple | Samsung | Blackview | 
| Modell | Tab M10 | iPad Pro 2021 | Galaxy Tab A8 | Tab 11 | 
| Betriebssystem | Android 11 | iOS 14 | Android 11 | Anroid 11 | 
| Größe | 10,1 Zoll | 11 Zoll | 10,5 Zoll | 10,4 Zoll | 
| Prozessor | Unisoc T610 Octa-Core 1,8 GHz | Apple M1 | Samsung Octa-Core | T618 Octa Core | 
| RAM-Speicher | 3 GB | 8 GB | 3 GB | 8 GB | 
| Speicherplatz | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 128 GB | 
| Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 6 Stunden | 10 Stunden | 
| Anschluss | USB Typ-C 2.0 | USB-C | USB-C | USB-C | 
| Farbe | schwarz-grau | spacegrau | anthrazit | schwarz-blau | 
| Gewicht | ca. 720 g | ca. 465 g | ca. 505 g | ca. 460 g | 
| Preis |                                  149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  965,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  187,04 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  259,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                 
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | 
