Fernseher Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Samsung Crystal GU55AU8079UXZG Test | Philips 65PUS8506/12 Test | LG Electronics 55UP75009LF Test | Philips 65PUS7506/12 Test | Hisense 55A6GG Test | Grundig TRD000 Vision 7 Test |
| Preis | 525,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.059,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 509,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 727,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 422,41 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 357,36 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | ||||||
| Marke | Samsung | Philips | LG Electronics | Philips | Hisense | Grundig |
| Modell | Crystal GU55AU8079UXZG | 65PUS8506/12 | 55UP75009LF | 65PUS7506/12 | 55A6GG | TRD000 Vision 7 |
| Energieeffizienzklasse | G | G | G | F | F | F |
| Größe | 55 Zoll | 65 Zoll | 55 Zoll | 60 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll |
| Technologie | LED | LED | LCD | LED | LED | LED |
| Standfuß | Doppelfuß | Mittelfuß | Doppelfuß | Doppelfuß | Doppel-Standfuß | Doppelfuß |
| Modelljahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 |
| Preis | 525,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.059,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 509,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 727,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 422,41 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 357,36 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
