Laptop Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                        
                        
                            
                                 
                            
                            
                         | 
                                    |
| Modell | Gigabyte G5 Gaming Test | Lenovo Gaming 6866 Test | Apple MacBook Pro 2021 Test | HP Pavilion x360 2in1 Test | Apple MacBook Air 2020 Test | Huawei MateBook 14 Test | 
| Preis |                              1.018,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              555,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              1.866,75 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              598,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              958,56 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                              941,38 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                 
| Bewertung | ||||||
| Marke | Gigabyte | Lenovo | Apple | HP | Apple | Huawei | 
| Modell | G5 KD-52DE123SD | Gaming 6866 | MacBook Pro 2021 | Pavilion x360 2in1 Convertible | MacBook Air | MateBook 14 | 
| Größe | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 13 Zoll | 14 Zoll | 
| Prozessor | Intel Core i5 11400H | AMD Ryzen 5500U 4.0 GHz | Apple M1 Pro 3.1 GHz OctaCore | Intel Core i3 1125G4 | Apple M1 | Intel Core i5-1135G7 | 
| Festplatte | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 
| RAM-Speicher | 16 GB DDR4 | 20 GB DDR4 | 16 GB DDR 4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR 4 | 16 GB DDR 4 | 
| Gewicht | ca. 2.200 g | ca. 2.200 g | ca. 1.600 g | ca. 1.520 g | ca. 1.290 g | ca. 1.500 g | 
| Farbe | schwarz | mattschwarz | silber | silber | roséfarben | anthrazit | 
| Display-Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.024 x 1.964 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.160 x 1.440 Pixel | 
| Preis |                                  1.018,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  555,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  1.866,75 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  598,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  958,56 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                                  941,38 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |                 
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | 
